SKU
| コード | 名前 | 種類 | 手元 | 押さえ中 | 売れる数 | 線 | 知らせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARD-P | ポストカード | 物販 | 240 | 0 | 240 | 30 | |
| COFFEE-B | コーヒー豆 | 材料 | 1,800 | 0 | 1,800 | 400 | |
| COOKIE | 手焼きクッキー | 物販 | 33 | 0 | 33 | 6 | |
| LATTE | カフェラテ | メニュー | 0 | 0 | 数えない | — | |
| MILK | 牛乳 | 材料 | 5,000 | 0 | 5,000 | 1000 | |
| MUG-S | マグカップ(青) | 物販 | 7 | 0 | 7 | 8 | 少ない |
| MUG-W | マグカップ(白) | 物販 | 36 | 2 | 34 | 8 | |
| NOTE-A | ノート(方眼) | 物販 | 53 | 0 | 53 | 10 | |
| PEN-K | ペン(黒) | 物販 | 108 | 0 | 108 | 24 | |
| SOAP-L | せっけん(ラベンダー) | 物販 | 26 | 1 | 25 | 6 | |
| TOTE-B | 帆布トートバッグ(紺) | 物販 | 17 | 0 | 17 | 5 | |
| TOTE-N | 帆布トートバッグ(生成り) | 物販 | 20 | 0 | 20 | 5 |
SKU を足す
材料とメニューのレシピの連動は、この版にはありません。メニューは数えない設定が既定です。